UNI-T
Uni- T Infrared Thermometer UT300A+
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Θερμόμετρο υπερύθρων Uni-T UT300A+
Το Uni-T UT300A+ είναι ένα συμπαγές θερμόμετρο υπερύθρων, σχεδιασμένο για τη γρήγορη μέτρηση θερμοκρασιών επιφάνειας που κυμαίνονται από -20 °C έως 400 °C. Η συσκευή προσφέρει απλό χειρισμό, χρόνο απόκρισης έως 500 ms και αναλογία D:S 10:1, επιτρέποντας εύκολες μετρήσεις ακόμη και από μεγαλύτερη απόσταση. Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με λέιζερ στόχευσης, οθόνη με οπίσθιο φωτισμό, λειτουργία συγκράτησης δεδομένων και δυνατότητα επιλογής μονάδων °C ή °F, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινές τεχνικές εφαρμογές, στο εργαστήριο και στο σπίτι. Ο συμπαγής σχεδιασμός του με βάρος 146 g, η αυτόματη απενεργοποίηση και η αντοχή σε πτώσεις από ύψος 1 μέτρου ενισχύουν την ευκολία χρήσης και την ανθεκτικότητα της συσκευής κατά την καθημερινή χρήση.

Περιλαμβάνονται
- Θερμόμετρο υπερύθρων
- 2 μπαταρίες AAA (LR03)
- Εγχειρίδιο χρήστη
Προδιαγραφές
| Κατασκευαστής | Uni-T |
|---|---|
| Μοντέλο | UT300A+ |
| Τύπος προϊόντος | Θερμόμετρο υπερύθρων |
| Εύρος θερμοκρασίας (°C) | -20...400°C |
| Ακρίβεια (°C) | ±2°C ή ±2% (>0°C), ±(2°C + 0,1°C/°C) (≤0°C) |
| Επαναληψιμότητα (°C) | ±1°C ή ±1% |
| Εύρος θερμοκρασίας (°F) | -4...752°F |
| Ακρίβεια (°F) | ±4,0°F ή ±2% (>32°F), ±(4,0°F + 0,1°F/°F) (≤32°F) |
| Επαναληψιμότητα (°F) | 2°F ή 1,0% |
| Αναλογία D:S | 10:1 |
| Χρόνος απόκρισης | ≤500 ms |
| Εκπομπικότητα | 0,95 |
| Φασματικό εύρος | 5,5–14 µm |
| Ισχύς λέιζερ | <1 mW |
| Οθόνη | LCD 20 × 24 mm |
| Λειτουργίες | Αυτόματη απενεργοποίηση (μετά από 8 δευτ.), ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, συγκράτηση δεδομένων, επιλογή μονάδας °C/°F, οπίσθιος φωτισμός οθόνης, δείκτης λέιζερ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0...50°C (32...122°F) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20...60°C (-4...140°F) |
| Υγρασία λειτουργίας | <90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Αντοχή σε πτώση | 1 m |
| Τροφοδοσία | 2 × 1,5 V (LR03) |
| Χρώμα | Κόκκινο και γκρι |
| Βάρος | 146 g |
| Διαστάσεις | 135 × 94 × 36,5 mm |
| Πιστοποιήσεις | CE, UKCA |

