Shelly
Shelly PRO 3EM 120A 3-Phase Energy Meter, WiFi/Bluetooth Matter
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας Shelly PRO 3EM 120A τριφασικός με WiFi/Bluetooth/Matter
Ο Shelly Pro 3EM 120A είναι ένας επαγγελματικός, τριφασικός μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε ράγα DIN. Η συσκευή καταγράφει τη συσσωρευμένη ενέργεια με ακρίβεια 1%, καθώς και τη στιγμιαία τάση, το ρεύμα και την ισχύ για κάθε φάση σε πραγματικό χρόνο. Αποθηκεύει δεδομένα από τις τελευταίες 60 ημέρες σε διαστήματα ενός λεπτού για κάθε φάση, επιτρέποντας λεπτομερή ανάλυση. Μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε τοπικό δίκτυο LAN και/ή Wi-Fi, ή να διαχειρίζεται μέσω μιας υπηρεσίας cloud οικιακού αυτοματισμού χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα MQTT, HTTP και WebSocket. Επιπλέον, χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων, επιτρέπει τη δημιουργία προηγμένων σεναρίων και προσφέρει εκτεταμένες επιλογές παρακολούθησης. Η συσκευή είναι επίσης συμβατή με το πρότυπο Matter, καθιστώντας ακόμη πιο εύκολη την ενσωμάτωσή της σε επιλεγμένα συστήματα έξυπνου σπιτιού.

| Κατασκευαστής | Shelly |
|---|---|
| Μοντέλο | PRO 3EM Matter |
| Τροφοδοσία AC | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Κατανάλωση ισχύος | < 3 W |
| Εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας | Ναι |
| Βολτόμετρα (RMS για κάθε φάση) | 100 - 260 V |
| Ακρίβεια βολτόμετρου | ±1% |
| Αμπερόμετρα (RMS μέσω μετασχηματιστών ρεύματος για κάθε φάση και ουδέτερο) | 0 - 120 A |
| Συμβατός μετασχηματιστής ρεύματος (CT) | CT 120A |
| Ακρίβεια αμπερόμετρου | ±1% (2 - 120 A), ±2% (1 - 2 A), ±5% (0 - 1 A) |
| Μετρητές ενεργού και φαινομενικής ενέργειας και ισχύος | Ενεργός και φαινόμενη ισχύς, ενεργός και φαινόμενη ενέργεια, συντελεστής ισχύος, ενεργός ενέργεια και βασική άεργη ενέργεια |
| Βαθμονόμηση μεταξύ καναλιών σε ελάχιστο φορτίο | 500 W ανά κανάλι |
| Όριο χωρίς φορτίο | 30 VA ανά κανάλι |
| Αποθήκευση δεδομένων μέτρησης: | Τουλάχιστον 60 ημέρες με ανάλυση δεδομένων 1 λεπτού |
| Πρωτόκολλο Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Εμβέλεια Wi-Fi | Έως 30 m σε εσωτερικούς χώρους και 50 m σε εξωτερικούς χώρους |
| Πρωτόκολλο Bluetooth | 4.2 |
| Εμβέλεια Bluetooth | Έως 10 m σε εσωτερικούς χώρους και 30 m σε εξωτερικούς χώρους |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Μνήμη flash | 16 MB |
| Διαστάσεις | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Βάρος | 62 ±1 g |
| Στήριξη | Ράγα DIN |
| Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C έως +40°C |
| Υγρασία | 30% έως 70% RH |
| Μέγιστο υψόμετρο | 2000 m |
| Συμβατότητα με Matter | Ναι |

